R20-03385
STUDIO 192
Presonus
Producto en exhibición, consultar condiciones físicas
¡No lo pienses más, quedan pocas piezas!
Disponible el:
Interface digital hd de 8 canales
Producto en exhibición, consultar condiciones físicas
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Tipo | XLR hembra (vía combo), remoto balanceado |
Nivel máximo de entrada (ganancia al mínimo, 1 kHz@0.5% THD+Ruido) | +12 dBu, ±0.5 dB |
Rango del control de ganancia | 60 dB, ±1 dB |
Respuesta de frecuencia (A-D) | 10 Hz a 40 kHz, ±0.2 dB |
Rango dinámico (ganancia al mínimo, ponderación A) | > 110 dB |
Rango dinámico (ganancia al mínimo, sin ponderación) | > 105 dB |
THD+Ruido (ganancia al mínimo, ponderación A) | < 0.005% |
Impedancia de entrada | 1.6 kΩ |
EIN (+55 dB de ganancia, 150Ω de entrada, 20 Hz-22 kHz, ponderación A) | < 128 dBu |
Relación de rechazo de modo adyacende (1 kHz, +55dB de ganancia) | > 55 dB |
Alimentación phantom | +48V, ±3V, >8 mA por canal |
Entradas de instrumento |
|
Tipo | TS hembra de ¼” (via combo), no balanceada |
Nivel máximo de entrada (ganancia al mínimo, 1 kHz@0.5% THD+Ruido) | +16 dBu, ±0.5 dB |
Rango del control de ganancia | 60 dB, ±1 dB |
Respuesta de frecuencia(A-D) | 20 Hz a 20 kHz, ±0.2 dB |
Rango dinámico (ganancia al mínimo, ponderación A) | > 110 dB |
Rango dinámico (ganancia al mínimo, sin ponderación) | > 105 dB |
THD+Ruido (1 kHz, -1 dBFS, ponderación A) | < 0.005% |
THD+N (1 kHz, -1 dBFS, sin ponderación) | < 0.005% |
Impedancia de entrada | > 1 MΩ |
Fuga (1 kHz, canal a canal) | < -80 dB |
Entradas de línea |
|
Tipo | TRS de ¼” (vía combo), balanceada |
Nivel máximo de entrada (ganancia al mínimo, 1 kHz@0.5% THD+Ruido) | + 18 dBu, +/-0.5 dB |
Respuesta de frecuencia(A-D) | 20 Hz to 20 kHz, +/-0.2 dB |
Rango dinámico (ganancia al mínimo, ponderación A) | > 114 dB |
Rango dinámico (ganancia al mínimo, sin ponderación) | > 105 dB |
THD+Ruido (1 kHz, -1 dBFS, ponderación A) | < 0.005% |
Impedancia de entrada | 10 kΩ |
Fuga (1 kHz, canal a canal) | < -80 dB |
Salidas principales y de línea |
|
Tipo (salidas de línea) | TRS hembra de ¼”, impedancia balanceada |
Tipo (salidas principales) | TRS hembra de ¼”, impedancia balanceada |
Nivel máximo de salida | +18 dBu, ±0.5 dB |
Respuesta de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz, ±0.2 dB |
Rango dinámico (ponderación A) | > 112 dB |
THD+Ruido (1 kHz, -1 dBFS, sin ponderación) | < 0.005% |
Impedancia de salida | 51Ω |
Fuga (1 kHz, canal a canal) | < -80 dB |
Salida de audífonos |
|
Tipo | TRS hembra de ¼”, estéreo, no balanceada |
Nivel máximo de salida | 150 mW/canal @ 60Ω |
Respuesta de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz, ±0.3 dB |
Rango dinámico (ponderación A) | > 103 dB |
THD+Ruido (1 kHz, -1 dBFS, sin ponderación) | < 0.005% |
Fuga (1 kHz, canal a canal) | < -80 dB |
Micrófono interno de talkback |
|
Tipo | Condensador electret |
Sensibilidad | -42 dB |
LEDs indicadores de nivel |
|
Señal 1 | -50 dBFS |
Señal 2 | -30 dBFS |
Señal 3 | -20 dBFS |
Señal 4 | -10 dBFS |
Señal 5 | -6 dBFS |
Señal 6 | -4 dBFS |
Señal 7 | -2 dBFS |
Saturación | -0.5 dBFS |
Audio digital |
|
Interface de comunicación | USB 3.0 (retro compatible con USB 2.0) |
Rango dinámico ADC (ponderación A, 48 kHz) | 118 dB |
Rango dinámico DAC (ponderación A, 48 kHz) | 118 dB |
Profundidad de bits | 24 bits |
Frecuencias de muestreo soportadas internamente | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |
Entradas/salidas ADAT | Formatos soportados: ADAT/SMUX II [16x16 (44.1/48 kHz), 8x8 (88.2/96 kHz)] |
Entradas/salidas S/PDIF | Conexiones RCA hembra, soporte hasta 96 kHz |
Entradas/salidas de word clock | Conector BNC, 4.5 Vpp @75Ω de impedancia |
Reloj |
|
Desviación | <50 ps RMS (20 Hz - 20 kHz) |
Atenuación de desviación: | >60 dB (1 ns entrada => 1 ps salida) |
Consumo eléctrico |
|
Adaptador de corriente externo | +12 VDC, 3.0A, positivo al centro |
Tipo de conector | Barril: 5.5 mm diámetro exterior, 2.1 mm diámetro interior, 9.5 mm de longitud |
Dimensiones físicas |
|
Dimensiones | 1U de rack estándar |
Altura | 1.75” (44.45 mm) |
Profundidad | 5.5” (139.7 mm) |
Ancho | 19” (482.6 mm) |
Peso | 4.9 lb. (2.22 kg) |
Acerca De
La mejor selección de productos y las mejores marcas.
Los mejores precios: Todos nuestros precios incluyen IVA.
Atención especializada: Antes, durante y después de tu compra.
Envío Inmediato: Entrega de productos de 8 a 10 días hábiles.
Envío Seguro: Todos nuestros productos viajan asegurados, si tu producto sufre algún desperfecto en el camino, te damos otro nuevo sin costo adicional.
Garantía de producto: Todos nuestros productos cuentan con garantía.
Productos Vistos
Producto en exhibición, consultar...